产品概述

泰森黑石系列ST-E10配置
|              型号  |                          ST-E10全加固平板电脑  |         |
|---|---|---|
|              序号  |                          项 目  |                          规格参数  |         
|              |                          处理器  |                          In i5-3337U主频:1.8GHz zui大睿频:2.7GHz, Ivy Bridge  |         
|              |                          芯片组  |                          In QM77 chipset  |         
|              |                          内存  |                          选配4GB或8G DDRIII  |         
|              |                          硬盘  |                          选配500 G 硬盘和64G/128G M-SATA SSD(可同时使用)  |         
|              |                          显示屏  |                          10.4” XGA (1024x768) 电阻式触摸屏,显卡 In® HD Graphics 4000  |         
|              |                          触摸屏  |                          标配电阻式触摸屏, 可选数位触控板(数位触控可与触摸屏自动切换)  |         
|              |                          电池  |                          标准6芯电池 (5200mAh)一块, 可选第二块电池(5200mAh), 注: 第二块电池占用机械硬盘空间,只能搭配M-SATA SSD  |         
|              |                          对外标准接口  |                          USB 3.0*2  |         
|              MiNi USB2.0 * 1  |         ||
|              RS232 *1(可修改RS422)  |         ||
|              RJ 45 *1(可修改双网口, 占用SD卡插槽和Smartcard卡槽空间)  |         ||
|              扩展底座接口 * 1  |         ||
|              DC-in* 1  |         ||
|              Smartcard卡槽* 1  |         ||
|              SD Card Slot (SDHC) * 1  |         ||
|              |                          电源  |                          100V-240V,50Hz-60Hz, 65W电源适配器与交流电源线  |         
|              |                          指示灯  |                          电源指示灯, 电池指示灯,硬盘指示灯  |         
|              |                          喇叭  |                          内置喇叭  |         
|              |                          指纹识别  |                          可选  |         
|              |                          1D/2D条码扫描  |                          可选  |         
|              |                          超高频 RFID  |                          可选  |         
|              |                          无线网卡,蓝牙  |                          可选  |         
|              |                          GPS  |                          可选  |         
|              |                          3G/4G  |                          可选  |         
|              |                          尺寸和重量  |                          285 mm (L) x 215 mm (W) x 41.5 mm (H), 2.3 Kg  |         
|              |                          操作系统  |                          支持Win 7和Win XP简体中文  |         
|              |                          温度  |                          工作:-20度到+55度, 可选-30度到+55度, 搭配电子盘, 定制电池 存储: -51~71℃  |         
|              |                          防尘防水  |                          IP65  |         
|              |                          其他选配件  |                          可选:手带, 4点肩带, 车载底座, 直流车载电源适配器  |         


                           

前视图
                           
                
|              序号  |                          组件  |                          说明  |         
|---|---|---|
|              1  |                          状态指示灯(电源,电池,硬盘,无线)  |                          指示相应功能状态。 见“状态指示”第15页。  |         
|              2  |                          摄像头  |                          用于拍照。  |         
|              3  |                          喇叭  |                          声音输出。  |         
|              4  |                          指纹扫描仪  |                          通过指纹扫描来防止未经授权的用户进入您的平板电脑。  |         
|              5  |                          条码扫描键  |                          当条码扫描器处于打开的状态时按此键触发条码扫描功能。 也可以通过快捷菜单来分配一个Windows程序。  |         
|              6  |                          拍摄键  |                          按键可启动摄像功能。  |         
|              7  |                          电源键  |                          开/关机。  |         
|              8  |                          隐身模式键  |                          按此键关闭所有灯光和声音,再按一次返回上一状态。  |         
|              9  |                          安全键  |                          按此键退出Windows和进入SAS (Secure Attention Sequence)模式。  |         
|              10  |                          快捷菜单  |                          打开快捷菜单。  |         
|              11  |                          制表键  |                          如同电脑上制表键。  |         
|              12  |                          退格键  |                          如同电脑上退格键。  |         
|              13  |                          功能键  |                          当功能键被锁时,可以用其他键执行特殊功能。 
  |         
|              14  |                          回车键  |                          如同电脑回车键。  |         
|              15  |                          向上方向键  |                          如同电脑向上方向键。  |         
|              16  |                          向左方向键  |                          如同电脑向左方向键。  |         
|              17  |                          向右方向键  |                          如同电脑向右方向键。  |         
|              18  |                          向下方向键  |                          如同电脑向下方向键。  |         
后视图

|              序号  |                          组件  |                          说明  |         
|              1  |                          摄像头闪光灯  |                          在低光照环境下拍照时灯光补偿。  |         
|              2  |                          摄像头  |                          拍照。  |         
|              3  |                          电池闩  |                          锁住电池。  |         
|              4  |                          电池盒  |                          电池放置处。  |         
|              5  |                          电池LED指示灯  |                          按住此键可显示电池剩余电量。  |         
|              6  |                          电池闩释放按钮  |                          按住此键滑动电池闩至解锁方向。  |         
|              7  |                          硬盘盒  |                          安装硬盘。  |         
左视图

|              序号  |                          组件  |                          说明  |         
|              1  |                          防盗锁孔  |                          连接通用的防盗锁至平板电脑。  |         
|              2  |                          迷你USB接口  |                          连接USB外围设备。  |         
|              3  |                          串口(RS-232)  |                          连接外围设备,如打印机或其它串口设备  |         
|              4  |                          局域网(RJ-45) 接口  |                          通过网线连接本地局域网。  |         
|              5  |                          电源输入接口  |                          连接电源适配器。  |         
右视图

|              序号  |                          组件  |                          说明  |         
|---|---|---|
|              1  |                          耳机插孔  |                          连接耳机。  |         
|              2  |                          USB 接口  |                          连接USB外围设备。  |         
|              3  |                          PC卡槽  |                          连接Type II PC 卡。  |         
|              4  |                          SIM 卡槽  |                          安装SIM卡为3G卡模组连接网络。  |         
|              5  |                          读卡器  |                          连接存储卡,在存储卡与平板电脑间传递图片,音乐和数据等。此读卡器支持SD(安全卡),SDHC, Mini-SD (带转接适配器)卡。  |         
|              6  |                          智能卡读卡器  |                          插入智能卡。  |         
底部视图
|              序号  |                          组件  |                          说明  |         
|              1  |                          外接GPS天线接口  |                          当使用扩展底座时,连接平板电脑GPS天线至外接天线。  |         
|              2  |                          外接3G天线接口  |                          当使用扩展底座时,连接平板电脑3G天线至外接天线。  |         
|              3  |                          扩展底座接口  |                          连接平板电脑至扩展底座。  |         
状态指示灯
状态指示灯在键盘左上方,开机时对应功能工作时指示灯亮起。每个指示灯都有对应的符号标记。

|              图标  |                          指示功能  |                          说明  |         
|              
  |                          电源  |                          开机后该LED常亮(蓝色)。当系统睡眠时该LED闪烁。  |         
|              
 
 
  |                          电池  |                          指示电池状态: 
  |         
|              
  |                          硬盘  |                          指示硬盘或硬盘加热器状态: 
  |         
|              
  |                          无线  |                          指示无线(无线局域网, 无线广域网, 蓝牙,或GPS)已经连接。 功能打开该LED常亮(蓝色)。  |         

- 上一个: 嵌入式工控机Tais-3001KI
 - 下一个: Tais-B5001K/KI5嵌入式工控机
 
         
    


> + <
>:
>: 
>: 
>:
>:







