产品概述
19寸工业平板电脑带PCI
产品概述
TS-P1901-P1是一款为人机界面应用而设计的触控平板电脑解决方案,采用英特尔®Brodwell4200U处理器,板载4GB DDR3/8GB DDR3内存,配备19”分辨率为1280x1024的液晶显示屏和高温五线电阻式触摸屏。整机采用9~28V直流供电,有效的控制电脑内部热量;提供更加多元化的数据存储装置,同时支持mSATA/SSD和SATA2.5"笔记本硬盘;集成了丰富的I/O接口,6-RS232或4-RS232/2-RS422/485,2个10~1000M以太网口和4个USB2.0端口。
兼容Win 10、Windows 7、Linux等主流操作系统和嵌入式
操作系统,可运行客户自主开发的基于以上操作系统的应用软件和程序,安装工业自
动化组态软件即可组成强大的人机界面。
19寸工业平板电脑带PCI
系统参数
产品规格 | TS-P1901-P1/4200U系列 | |
系统参数 | 处理器 | Haswell I5 4200U 1.6GHZ |
内存 | 板载4GB DDR3 1066/1333/1600MHzSODIMM 204 Socket | |
磁盘 | 支持SATA2.5〞HDD/MSATA | |
I/O接口 | 网口 | 2个in 82583V千兆以太网 |
音频 | RTL ALC662音频控制器,LINE-out端口 | |
USB | 2个USB2.0/2个USB3.0端口 | |
显示 | HDMI,支持同步/异步双显 | |
串口 | 6-RS232,COM1和COM2支持RS-232/422/485三种通讯模式 | |
数字IO | 14-bits | |
扩展 | PCI-E | 1个PCI-E x4插槽/1个PCI 插槽 |
液晶屏 | 显示屏 | 19”VGA TFT LED |
分辨率 | 1280x1024 | |
亮度 | 350cd/m2 | |
对比度 | 600:1 | |
zui大色彩 | 16M | |
显示面积 | 374x301mm | |
反应时间 | 8ms | |
像素距离 | 0.297x0.297 | |
触摸屏 | 类型 | 高温五线模拟电阻式 |
分辨率 | 4096X4096 | |
点击寿命 | 250克力度,3500万次 | |
响应时间 | <5ms | |
表面硬度 | 3H | |
透光率 | 81%以上 | |
笔划寿命 | 250克力度,500万次 | |
高温测试 | 85℃/1000hrs | |
恒温恒湿测试 | 85℃/90%RH/1000hrs | |
机构参数 | 面板箱体 | 机壳采用铸铝模具 |
安装方式 | 面板嵌入式,配合支架可VESA安装 | |
电源输入 | 9~28V直流电源 | |
总体尺寸 | 459x366x86mm | |
箱体尺寸 | 440x352x80mm | |
开孔尺寸 | 442x354mm | |
环境参数 | 工作温度 | 0~50℃ |
存储温度 | -20~70℃ | |
相对湿度 | 10~95%@40℃(无凝结) | |
振动 | 50~500Hz,1.5G。0.15mm峰峰值 |
- 上一个: 西门子ipc3000
- 下一个: 15寸嵌入式显示器