产品概述
产品概述
是一款为人机界面应用而设计的触控平板电脑解决方案,采用英特尔®凌动D2550 1.86GHz低功耗处理器/英特尔®J1900处理器/英特尔®Brodwell4200U处理器,板载2GB DDR3/4GB DDR3内存,配备15”分辨率为1024x768的液晶显示屏和高温五线电阻式触摸屏。整机采用9~28V直流供电,有效的控制电脑内部热量;提供更加多元化的数据存储装置,同时支持mSATA/SSD和SATA2.5"笔记本硬盘;集成了丰富的I/O接口,6-RS232或4-RS232/1-RS422/2-485,2个10~1000M以太网口和4个USB2.0端口。
兼容Windows VISTA、Windows 7、Linux等主流操作系统和嵌入式
操作系统,可运行客户自主开发的基于以上操作系统的应用软件和程序,安装工业自
动化组态软件即可组成强大的人机界面。
19寸工业平板电脑TS-P1901-S
系统参数
产品规格  | TS-P1901-SA  | |
系统参数  | 处理器  | 凌动D2550/J1900/i5-4200U处理器  | 
芯片组  | In®NM10芯片组  | |
内存  | 板载2GB DDR3/4GB DDR3  | |
磁盘  | 支持SATA2.5"SSD、HDD/MSATA  | |
显示  | InGMA3650,支持HDMI  | |
I/O接口  | 网口  | 2个in82583V千兆以太网  | 
音频  | RTL ALC662音频控制器,LINE-out端口  | |
USB  | 4个USB2.0端口  | |
串口  | 6-RS232(2*485/422)  | |
GPIO  | 14-bit  | |
液晶屏  | 显示屏  | 19”VGA TFT LED  | 
分辨率  | 1280x1024  | |
亮度  | 350cd/m2  | |
对比度  | 600:1  | |
zui大色彩  | 16M  | |
显示面积  | 304.13x228.10mm  | |
触摸屏  | 类型  | 高温五线线模拟电阻式  | 
点击寿命  | 250克力度,3500万次  | |
响应时间  | <5ms  | |
透光率  | 81%以上  | |
高温测试  | 85℃/1000hrs  | |
恒温恒湿测试  | 85℃/90%RH/1000hrs  | |
机构参数  | 面板箱体  | 机壳采用铸铝模具  | 
安装方式  | 面板嵌入式,配合支架可VESA安装  | |
电源输入  | 9~28V直流电源  | |
总体尺寸  | 445x360x59.5mm  | |
箱体尺寸  | 428x351x56.5mm  | |
开孔尺寸  | 430x353mm  | |
环境参数  | 运行温度  | -20~60℃(电子盘)  | 
存储温度  | -30~80℃  | |
相关湿度  | 10~95%@40℃(非凝结)  | |
震动  | 运行10G峰值加速度(11ms间隔)  | |
振动  | 随机振动测试5~500Hz,1Grms  | |
前面板保护  | IP65标准  | |
19寸工业平板电脑TS-P1901-S
- 上一个: 研华工业平板电脑TPC-1251T
 - 下一个: 工业平板电脑TPC-1071H
 
         
    

